Fußball
Bundesliga
21.09.2024 17:00
22.09.2024 14:30
22.09.2024 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 14 | |
2 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 13 | |
3 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
4 | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | |
5 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
6 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | |
7 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 8 | |
8 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | |
9 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
10 | LASK | LASK | LAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 6 | |
11 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | |
12 | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 7 | 0 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 4 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde