
Fußball
VfL Bochum
Durchschnittsalter | 28 |
Tore | 19 (1) |
Torchancen | 266 (13) |
Gegentore | 46 (2) |
Gehaltene Bälle | 54 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 5588 (266) |
Fehlpässe | 1757 (84) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (110) |
Ecken | 97 (5) |
Abseits | 32 (2) |
Verübte Fouls | 295 (14) |
Gefoult worden | 189 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 42/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.