Fußball
2. Bundesliga
07.02.2025 18:30
08.02.2025 13:00
08.02.2025 20:30
09.02.2025 13:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
7 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
10 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 | |
11 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 | |
12 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | |
13 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 | |
14 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 | |
15 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
16 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg