Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Hammonia II | Hammonia II | Hammonia | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:13 | 16 | 18 |
| 2 | ![]() | Harburger TB II | Harb. TB II | Harb. TB | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 16 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli IV | FC St. Pauli IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 16 | |
| 4 | ![]() | Dynamo Hamburg | Dynamo Hamburg | Dynamo H | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 14 |
| 5 | ![]() | Eimsbütteler TV III | Eimsb. TV III | Eimsb. T | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:25 | 2 | 13 |
| 6 | ![]() | FTSV Lorbeer | FTSV Lorbeer | FTSV Lor | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:23 | -1 | 11 |
| 7 | ![]() | FTSV Altenwerder III | FTSV Altenwerder III | 8 | 2 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 9 | |
| 8 | ![]() | Einigkeit Wilhelmsburg | Einigkeit Wilh. | Einigkei | 8 | 1 | 2 | 5 | 22:30 | -8 | 5 |
| 9 | ![]() | Veddel United | Veddel United | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:43 | -36 | 0 |








