
Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:7 | 15 | 28 |
2 | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU | 13 | 7 | 4 | 2 | 13:5 | 8 | 22 |
3 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:12 | 7 | 21 |
4 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:10 | 7 | 20 |
5 | ![]() | Paraguay | Paraguay | PAR | 13 | 5 | 5 | 3 | 9:7 | 2 | 20 |
6 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 19 |
7 | ![]() | Bolivien | Bolivien | BOL | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:30 | -16 | 13 |
8 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:17 | -5 | 12 |
9 | ![]() | Peru | Peru | PER | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:16 | -10 | 10 |
10 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | -12 | 9 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.