Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Pirmasens | 36 | 91 | 3 | 3 | 115 |
![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 36 | 102 | 1 | 2 | 115 | |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | 36 | 84 | 2 | 4 | 110 |
| 4 | ![]() | Hessen Kassel | 36 | 94 | 2 | 1 | 105 |
| 5 | ![]() | FC 08 Homburg | 36 | 74 | 4 | 3 | 101 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 36 | 89 | 0 | 2 | 99 |
![]() | FC-Astoria Walldorf | 36 | 86 | 1 | 2 | 99 | |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart II | 36 | 77 | 3 | 2 | 96 |
| 9 | ![]() | Bahlinger SC | 36 | 75 | 0 | 4 | 95 |
| 10 | ![]() | VfR Aalen | 36 | 80 | 1 | 2 | 93 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | 36 | 83 | 1 | 1 | 91 |
| 12 | ![]() | FC Gießen | 36 | 78 | 2 | 1 | 89 |
| 13 | ![]() | TSG Balingen | 36 | 70 | 2 | 2 | 86 |
| 14 | ![]() | Kickers Offenbach | 36 | 79 | 2 | 0 | 85 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 36 | 64 | 1 | 3 | 82 |
| 16 | ![]() | TSV Schott Mainz | 36 | 70 | 0 | 2 | 80 |
| 17 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | 36 | 72 | 0 | 1 | 77 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 36 | 52 | 0 | 3 | 67 |
| 19 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 36 | 61 | 0 | 1 | 66 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 36 | 24 | 8 | 4 | 79:29 | 50 | 80 |
| 2 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 36 | 23 | 8 | 5 | 60:30 | 30 | 77 |
| 3 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | OFC | 36 | 24 | 4 | 8 | 67:26 | 41 | 76 |
| 4 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | STB | 36 | 20 | 10 | 6 | 62:35 | 27 | 70 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | M05 | 36 | 22 | 3 | 11 | 63:42 | 21 | 69 |
| 6 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | HOM | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:48 | -5 | 52 |
| 7 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | KAS | 36 | 13 | 12 | 11 | 46:37 | 9 | 51 |
| 8 | ![]() | TSG Balingen | Balingen | BAL | 36 | 13 | 7 | 16 | 46:64 | -18 | 46 |
| 9 | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | BSC | 36 | 12 | 9 | 15 | 35:44 | -9 | 45 |
| 10 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | AST | 36 | 12 | 8 | 16 | 49:61 | -12 | 44 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 36 | 12 | 7 | 17 | 49:52 | -3 | 43 |
| 12 | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen | VFR | 36 | 12 | 7 | 17 | 49:60 | -11 | 43 |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | TSG | 36 | 10 | 11 | 15 | 45:50 | -5 | 41 |
| 14 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | KOB | 36 | 9 | 12 | 15 | 36:44 | -8 | 39 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 36 | 9 | 12 | 15 | 40:53 | -13 | 39 |
| 16 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Großaspach | S-G | 36 | 11 | 6 | 19 | 42:64 | -22 | 39 |
| 17 | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | SCH | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:58 | -22 | 33 |
| 18 | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | FKP | 36 | 9 | 6 | 21 | 32:59 | -27 | 33 |
| 19 | ![]() | FC Gießen | FC Gießen | GIE | 36 | 7 | 8 | 21 | 28:51 | -23 | 29 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Proschwitz | 1899 Hoffenheim II | 34 | 20 | 7 | 0,59 |
| 2 | ![]() | Markus Mendler | FC 08 Homburg | 35 | 18 | 5 | 0,51 |
| 3 | ![]() | Isra Suero | SV 07 Elversberg | 31 | 15 | 3 | 0,48 |
| 4 | ![]() | Valdrin Mustafa | SV 07 Elversberg | 29 | 14 | 1 | 0,48 |
| 5 | ![]() | Jan Ferdinand | SG Sonnenhof Großaspach | 35 | 13 | 1 | 0,37 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Nick Proschwitz | 0 | 20 | 20 | 34 |
| 2 | ![]() | FC 08 Homburg | Markus Mendler | 0 | 18 | 18 | 35 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Isra Suero | 0 | 15 | 15 | 31 |
| 4 | ![]() | SV 07 Elversberg | Valdrin Mustafa | 0 | 14 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Jan Ferdinand | 0 | 13 | 13 | 35 |


















