
Fußball
Würzburger Kickers
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 18 (1) |
Torchancen | 184 (12) |
Gegentore | 35 (2) |
Gehaltene Bälle | 40 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 3573 (223) |
Fehlpässe | 1031 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (109) |
Ecken | 61 (4) |
Abseits | 26 (2) |
Verübte Fouls | 185 (12) |
Gefoult worden | 247 (15) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 35/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.