Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlas Delmenhorst | 18 | 51 | 4 | 3 | 78 |
| 2 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | 18 | 48 | 2 | 2 | 64 |
| 3 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | 18 | 45 | 3 | 0 | 54 |
| 4 | ![]() | VfB Oldenburg | 18 | 36 | 2 | 2 | 52 |
![]() | HSC Hannover | 18 | 47 | 0 | 1 | 52 | |
| 6 | ![]() | FC Oberneuland | 18 | 40 | 1 | 1 | 48 |
| 7 | ![]() | SSV Jeddeloh II | 18 | 44 | 1 | 0 | 47 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 II | 18 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 9 | ![]() | VfV Hildesheim | 18 | 34 | 0 | 2 | 44 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen II | 18 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 13 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 43 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | SVW | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | 34 | 42 |
| 3 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VFV | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:34 | -2 | 29 |
| 4 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | ATL | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 25 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:23 | 5 | 24 |
| 6 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:28 | -3 | 24 |
| 7 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 18 | 4 | 6 | 8 | 29:35 | -6 | 18 |
| 8 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | LSK Hansa | LSK | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:28 | -13 | 16 |
| 9 | ![]() | HSC Hannover | HSC Hannover | HSC | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:42 | -24 | 15 |
| 10 | ![]() | FC Oberneuland | Oberneuland | FCO | 18 | 3 | 3 | 12 | 11:35 | -24 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen II | 18 | 14 | 3 | 0,78 |
![]() | Tim van de Schepop | Werder Bremen II | 18 | 14 | 5 | 0,78 | |
| 3 | ![]() | Malte Meyer | Lüneburger SK Hansa | 18 | 10 | 4 | 0,56 |
| 4 | ![]() | Kamer Krasniqi | Schwarz-Weiß Rehden | 17 | 9 | 1 | 0,53 |
| 5 | ![]() | Maik Łukowicz | VfB Oldenburg | 17 | 8 | 0 | 0,47 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen II | Justin Njinmah | 0 | 14 | 14 | 18 |
![]() | Werder Bremen II | Tim van de Schepop | 0 | 14 | 14 | 18 | |
| 3 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | Malte Meyer | 0 | 10 | 10 | 18 |
| 4 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Kamer Krasniqi | 0 | 9 | 9 | 17 |
| 5 | ![]() | VfB Oldenburg | Maik Łukowicz | 0 | 8 | 8 | 17 |









