
Fußball
SüperLig
07.01.2023 14:00
07.01.2023 17:00
08.01.2023 11:30
08.01.2023 14:00
08.01.2023 17:00
09.01.2023 15:00
09.01.2023 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 17 | 12 | 3 | 2 | 32:13 | 19 | 39 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 11 | 2 | 4 | 42:20 | 22 | 35 |
3 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:18 | 9 | 34 |
4 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:18 | 15 | 30 |
5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:20 | 10 | 30 |
6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:25 | 0 | 29 |
7 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 17 | 6 | 9 | 2 | 23:16 | 7 | 27 |
8 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 18 | 6 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | 24 |
9 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 17 | 5 | 5 | 7 | 36:35 | 1 | 20 |
10 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:24 | 0 | 20 |
11 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 19 |
12 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 |
13 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | GIR | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:26 | -10 | 19 |
14 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:29 | -11 | 18 |
15 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:27 | -7 | 18 |
16 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:29 | -14 | 17 |
17 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:24 | -6 | 15 |
18 | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor | Ümraniye | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:30 | -9 | 14 |
19 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:36 | -20 | 12 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Aufgrund der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien am 06. Februar 2023 zogen sich die aus den betroffenen Regionen kommenden Klubs Hatayspor und Gaziantep am 12. Februar 2023 aus dem laufenden Wettbewerb zurück. Alle ausstehenden Spiele werden jeweils mit 3:0 für die gegnerische Mannschaft gewertet. Beide Mannschaften steigen jedoch nicht ab, sondern dürfen in der Saison 2023/2024 wieder in der SüperLig antreten.
- Kayserispor wurden vom Verband 3 Punkte abgezogen.