
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 54 (2) |
Torchancen | 456 (13) |
Gegentore | 55 (2) |
Gehaltene Bälle | 114 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 10324 (304) |
Fehlpässe | 2525 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (99) |
Ecken | 166 (5) |
Abseits | 47 (1) |
Verübte Fouls | 326 (10) |
Gefoult worden | 386 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 59/3/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.