
Fußball
SC Paderborn 07
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 34 (2) |
Torchancen | 285 (14) |
Gegentore | 28 (1) |
Gehaltene Bälle | 73 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 7577 (361) |
Fehlpässe | 1497 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (108) |
Ecken | 128 (6) |
Abseits | 38 (2) |
Verübte Fouls | 243 (12) |
Gefoult worden | 209 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 44/1/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.