
Fußball
Platense
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Carlo Lattanzio | ST | ![]() | Estudiantes | Estudiantes |
07/2022 | ![]() | Jorge Benítez | ST | ![]() | Veraguas 2010 | Veraguas |
07/2022 | ![]() | Alejandro Sánchez | TW | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique |
07/2022 | ![]() | Franco Camargo | AB | ![]() | River Plate II | River Plate II |
06/2022 | ![]() | Vicente Taborda | MF | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
06/2022 | ![]() | Ramiro González | AB | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
06/2022 | ![]() | Ayrton Costa | AB | ![]() | Independiente | Independiente |
06/2022 | ![]() | Sebastián Guerrero | ST | ![]() | Montevideo City Torque | Torque |
06/2022 | ![]() | Nahuel Casasola | MF | ![]() | River Plate II | River Plate II |
06/2022 | ![]() | Federico Gino | MF | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi |
06/2022 | ![]() | Alexis Sabella | MF | ![]() | San Lorenzo | CASL |
06/2022 | ![]() | Jorge Pereyra Diaz | ST | ![]() | Kerala Blasters | Kerala Blasters |
05/2022 | ![]() | Mauro Zárate | ST | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
05/2022 | ![]() | Carlos Villalba | MF | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
05/2022 | ![]() | Juan Cruz Esquivel | ST | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
04/2022 | ![]() | Omar De Felippe | TR | |||
02/2022 | ![]() | Nicolás Ávalos | TW | |||
02/2022 | ![]() | Gonzalo Valdivia | AB | |||
02/2022 | ![]() | Rodrigo Contreras | ST | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ |
02/2022 | ![]() | Kevin Andrade | AB | ![]() | América de Cali | América |
01/2022 | ![]() | Haibrany Ruíz Diaz | AB | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia |
01/2022 | ![]() | Nicolás Morgantini | AB | ![]() | Lanús | Lanús |
01/2022 | ![]() | Marcos Ledesma | TW | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ |
01/2022 | ![]() | Juan Pablo Pignani | AB | |||
01/2022 | ![]() | Gastón Suso | AB | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC |
01/2022 | ![]() | Héctor Canteros | MF | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato |
01/2022 | ![]() | Jean Colorado | MF | |||
01/2022 | ![]() | Franz Gonzales | MF | ![]() | Real Santa Cruz | Santa Cruz |
01/2022 | ![]() | Agustín Alonso | ST | |||
01/2022 | ![]() | Gonzalo Bergessio | ST | ![]() | Nacional | Nacional |
01/2022 | ![]() | Nicolás Delgadillo | ST | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato |
01/2022 | ![]() | Federico González | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Héctor Canteros | MF | ![]() | CSA - AL | CSA |
07/2022 | ![]() | Facundo Cardozo | AB | ![]() | Səbail FK | Səbail FK |
07/2022 | ![]() | Tomás Sandoval | ST | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón |
07/2022 | ![]() | Kevin Andrade | AB | ![]() | América de Cali | América |
07/2022 | ![]() | Nicolás Bertolo | MF | ![]() | Banfield | Banfield |
07/2022 | ![]() | Lucas Gimenez | MF | ![]() | Comunicaciones de Buenos Aires | Comunicaciones |
07/2022 | ![]() | Franz Gonzales | MF | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero |
06/2022 | ![]() | Nadir Zeineddin | ST | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine |
06/2022 | ![]() | Jorge De Olivera | TW | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR |
06/2022 | ![]() | Augusto Schott | AB | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón |
06/2022 | ![]() | Hernán Lamberti | MF | ![]() | Quilmes | Quilmes |
02/2022 | ![]() | Matías Tissera | ST | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad |
01/2022 | ![]() | Patricio Pérez | MF | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT |
01/2022 | ![]() | Stefano Callegari | AB | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario |
01/2022 | ![]() | Andrés Desábato | TW | ![]() | All Boys | All Boys |
01/2022 | ![]() | Luis Ojeda | TW | ![]() | Sol de América | Sol de América |
01/2022 | ![]() | Lucas Acevedo | AB | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón |
01/2022 | ![]() | Nahuel Iribarren | AB | ![]() | Blooming | Blooming |
01/2022 | ![]() | Kevin Lomónaco | AB | ![]() | Lanús | Lanús |
01/2022 | ![]() | Cristián Marcial | AB | ![]() | All Boys | All Boys |
01/2022 | ![]() | Luciano Recalde | AB | ![]() | Cienciano | Cienciano |
01/2022 | ![]() | Roberto Bochi | MF | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo |
01/2022 | ![]() | Tiago Palacios | MF | ![]() | Montevideo City Torque | Torque |
01/2022 | ![]() | Facundo Curuchet | ST | ![]() | Cienciano | Cienciano |
01/2022 | ![]() | Gastón Gerzel | ST | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
01/2022 | ![]() | Julián Marcioni | ST | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB |
01/2022 | ![]() | Florián Monzón | ST | ![]() | Almirante Brown de Isidro Casanova | Almirante Brown |