
Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Noah Loosli | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
01/2025 | ![]() | Joshua Quarshie | AB | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf |
01/2025 | ![]() | Jannik Mause | ST | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
01/2025 | ![]() | Lennart Grill | TW | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
01/2025 | ![]() | Felix Klaus | MF | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf |
01/2025 | ![]() | Marco John | AB | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
12/2024 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | |||
12/2024 | ![]() | Moritz Schulze | TW | |||
12/2024 | ![]() | Jakob Engel | MF | |||
11/2024 | ![]() | Jan Siewert | TR | |||
11/2024 | ![]() | Daniel Kasper | ST | |||
10/2024 | ![]() | Julian Kolbeck | CO-TR | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
10/2024 | ![]() | Leonhard Haas | TR | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
08/2024 | ![]() | Nemanja Motika | ST | ![]() | Olimpija Ljubljana | Olimpija |
08/2024 | ![]() | Sacha Bansé | MF | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich |
07/2024 | ![]() | Marlon Mustapha | ST | ![]() | Como 1907 | Como 1907 |
07/2024 | ![]() | Nahuel Noll | TW | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
07/2024 | ![]() | Reno Münz | AB | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
07/2024 | ![]() | Matti Wagner | AB | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II |
07/2024 | ![]() | Roberto Massimo | MF | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
07/2024 | ![]() | Noel Futkeu | ST | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Marlon Mustapha | ST | ![]() | SCR Altach | SCR Altach |
02/2025 | ![]() | Oualid Mhamdi | AB | ![]() | SC Verl | Verl |
02/2025 | ![]() | Damian Michalski | AB | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin |
01/2025 | ![]() | Leander Popp | ST | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching |
01/2025 | ![]() | Matti Wagner | AB | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen |
11/2024 | ![]() | Leonhard Haas | TR | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
11/2024 | ![]() | Julian Kolbeck | CO-TR | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II |
08/2024 | ![]() | Orestis Kiomourtzoglou | MF | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden |
07/2024 | ![]() | Leon Schaffran | TW | ![]() | FC Vaduz | FC Vaduz |
07/2024 | ![]() | Jonas Urbig | TW | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2024 | ![]() | Ben Schlicke | AB | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching |
07/2024 | ![]() | Devin Angleberger | MF | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt |
07/2024 | ![]() | Lukas Petkov | MF | ![]() | FC Augsburg | Augsburg |
07/2024 | ![]() | Robert Wagner | MF | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli |
07/2024 | ![]() | Tim Lemperle | ST | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2024 | ![]() | Armindo Sieb | ST | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |