
Fußball
SV Darmstadt 98
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 38 (2) |
Torchancen | 316 (15) |
Gegentore | 36 (2) |
Gehaltene Bälle | 64 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 8576 (408) |
Fehlpässe | 1567 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (98) |
Ecken | 108 (5) |
Abseits | 33 (2) |
Verübte Fouls | 230 (11) |
Gefoult worden | 253 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 49/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.