
Fußball
1. FC Union Berlin
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 21 (1) |
Torchancen | 292 (13) |
Gegentore | 29 (1) |
Gehaltene Bälle | 61 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 6765 (308) |
Fehlpässe | 1730 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (102) |
Ecken | 107 (5) |
Abseits | 47 (2) |
Verübte Fouls | 288 (13) |
Gefoult worden | 205 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 54/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.