
Fußball
1899 Hoffenheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 26 (1) |
Torchancen | 269 (13) |
Gegentore | 44 (2) |
Gehaltene Bälle | 74 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 7994 (381) |
Fehlpässe | 1683 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (95) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (96) |
Ecken | 106 (5) |
Abseits | 36 (2) |
Verübte Fouls | 237 (11) |
Gefoult worden | 237 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 42/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.