
Fußball
Burnley FC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Dara Costelloe | MF | |||
04/2022 | ![]() | Michael Jackson | TR | |||
02/2022 | ![]() | Sam Waller | TW | |||
01/2022 | ![]() | Wout Weghorst | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
01/2022 | ![]() | Mark Helm | MF | |||
01/2022 | ![]() | Joe McGlynn | ST | |||
08/2021 | ![]() | Connor Roberts | AB | ![]() | Swansea City | Swansea |
08/2021 | ![]() | Maxwel Cornet | AB | ![]() | Olympique Lyon | Lyon |
08/2021 | ![]() | Aaron Lennon | MF | ![]() | Kayserispor | Kayserispor |
08/2021 | ![]() | Owen Dodgson | AB | |||
07/2021 | ![]() | Wayne Hennessey | TW | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace |
07/2021 | ![]() | Nathan Collins | AB | ![]() | Stoke City | Stoke City |
07/2021 | ![]() | Steve Stone | CO-TR | ![]() | Burnley FC U23 | Burnley FC U23 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Chris Wood | ST | ![]() | Newcastle United | Newcastle |
07/2021 | ![]() | Josh Benson | MF | ![]() | Barnsley FC | Barnsley |
07/2021 | ![]() | Bailey Peacock-Farrell | TW | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. |
07/2021 | ![]() | Joel Mumbongo | ST | ![]() | Accrington Stanley | Accrington |
07/2021 | ![]() | Fabian Otte | TW-TR | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |