
Fußball
Colón de Santa Fe
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Sergio Rondina | TR | |||
07/2022 | ![]() | Baldomero Perlaza | MF | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional |
07/2022 | ![]() | Tomás Sandoval | ST | ![]() | Platense | Platense |
07/2022 | ![]() | Mario Otazú | MF | ![]() | Guaireña FC | Guaireña |
07/2022 | ![]() | Adrián Marini | TR | ![]() | Colón de Santa Fe II | CA Colón II |
07/2022 | ![]() | Leonel Picco | MF | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC |
06/2022 | ![]() | Julián Chicco | MF | ![]() | Sarmiento de Junín | Sarmiento |
06/2022 | ![]() | Leandro Ojeda | AB | |||
06/2022 | ![]() | Aaron Martínez | MF | |||
06/2022 | ![]() | Juan Álvarez | ST | ![]() | Banfield | Banfield |
06/2022 | ![]() | Augusto Schott | AB | ![]() | Platense | Platense |
02/2022 | ![]() | Matías Ibáñez | TW | |||
02/2022 | ![]() | Ramón Ábila | ST | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
02/2022 | ![]() | Andrew Teuten | AB | ![]() | Montevideo City Torque | Torque |
01/2022 | ![]() | Cristian Vega | MF | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
01/2022 | ![]() | Jonathan Sandoval | AB | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors |
01/2022 | ![]() | Joaquín Novillo | AB | ![]() | Belgrano de Córdoba | Belgrano |
01/2022 | ![]() | Juan Sánchez Miño | AB | ![]() | Estudiantes | Estudiantes |
01/2022 | ![]() | Luis Rodríguez | ST | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata |
01/2022 | ![]() | Facundo Masuero | TW | |||
01/2022 | ![]() | Lucas Acevedo | AB | ![]() | Platense | Platense |
01/2022 | ![]() | Agustín Arcando | AB | |||
01/2022 | ![]() | Lautaro Laborie | AB | |||
01/2022 | ![]() | Luis Schlishting | AB | |||
01/2022 | ![]() | Brian Farioli | MF | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC |
01/2022 | ![]() | Brian Fernández | ST | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO |
01/2022 | ![]() | Laureano Troncoso | ST | |||
01/2022 | ![]() | Julio Falcioni | TR | ![]() | Independiente | Independiente |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Federico Lértora | MF | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana |
07/2022 | ![]() | Adrián Marini | TR | ![]() | Colón de Santa Fe II | CA Colón II |
07/2022 | ![]() | Nicolás Leguizamón | ST | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
06/2022 | ![]() | Leonardo Burián | TW | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield |
06/2022 | ![]() | Rodrigo Aliendro | MF | ![]() | River Plate | River Plate |
06/2022 | ![]() | Lucas Beltrán | ST | ![]() | River Plate | River Plate |
06/2022 | ![]() | Juan Zurbriggen | ST | ![]() | San Telmo | San Telmo |
06/2022 | ![]() | Jonathan Sandoval | AB | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá |
02/2022 | ![]() | Joaquín Hass | TW | ![]() | Central Norte | Central Norte |
02/2022 | ![]() | Brian Fernández | ST | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn |
02/2022 | ![]() | Bruno Bianchi | AB | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá |
01/2022 | ![]() | Alexis Castro | MF | ![]() | Tigre | C. A. T. |
01/2022 | ![]() | Facundo Mura | AB | ![]() | Racing Club | Racing Club |
01/2022 | ![]() | Gonzalo Piovi | AB | ![]() | Racing Club | Racing Club |
01/2022 | ![]() | Cristian Ferreira | MF | ![]() | River Plate | River Plate |
01/2022 | ![]() | Yéiler Goez | MF | ![]() | Santa Fe | Santa Fe |
01/2022 | ![]() | Wilson Morelo | ST | ![]() | Santa Fe | Santa Fe |