
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 25 (1) |
Torchancen | 247 (12) |
Gegentore | 43 (2) |
Gehaltene Bälle | 71 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 6254 (298) |
Fehlpässe | 1681 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (104) |
Ecken | 80 (4) |
Abseits | 31 (1) |
Verübte Fouls | 244 (12) |
Gefoult worden | 245 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 40/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.