
Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 24 (1) |
Torchancen | 233 (11) |
Gegentore | 35 (2) |
Gehaltene Bälle | 66 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 6389 (304) |
Fehlpässe | 1572 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (92) |
Ecken | 97 (5) |
Abseits | 40 (2) |
Verübte Fouls | 234 (11) |
Gefoult worden | 241 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 55/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.