
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 292 (13) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 89 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 8628 (392) |
Fehlpässe | 1392 (63) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (93) |
Ecken | 121 (6) |
Abseits | 27 (1) |
Verübte Fouls | 223 (10) |
Gefoult worden | 214 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 56/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.