
Basketball
Bundesliga
03.01.2025 18:30
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV

64:81

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
04.01.2025 18:00
Herner TC
Herne
HTC

83:85

NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
04.01.2025 18:30
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH

73:78

ROY
Saarlouis
Saarlouis Royals
04.01.2025 19:00
BC Marburg
Marburg
MAR

66:60

SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
Eisvögel Freiburg
Freiburg
USC

59:75

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
05.01.2025 16:00
Grüner Stern Keltern
Keltern

88:56

BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 14 | 13 | 1 | 1121:815 | 306 | 26 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 14 | 12 | 2 | 977:854 | 123 | 24 |
3 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 14 | 9 | 5 | 1069:965 | 104 | 18 |
4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 14 | 9 | 5 | 1001:950 | 51 | 18 |
5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 14 | 8 | 6 | 964:1005 | -41 | 16 |
6 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 14 | 7 | 7 | 967:969 | -2 | 14 |
7 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 14 | 6 | 8 | 960:947 | 13 | 12 |
8 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 14 | 5 | 9 | 975:1004 | -29 | 10 |
9 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 14 | 5 | 9 | 912:1096 | -184 | 10 |
10 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 14 | 4 | 10 | 932:1028 | -96 | 8 |
11 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 14 | 3 | 11 | 966:1055 | -89 | 6 |
12 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 14 | 3 | 11 | 873:1029 | -156 | 6 |
- Playoffs
- Abstieg