
Fußball
2. Bundesliga
26.02.2021 18:30
27.02.2021 13:00
28.02.2021 13:30
01.03.2021 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:23 | 20 | 45 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 23 | 13 | 6 | 4 | 37:21 | 16 | 45 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:27 | 18 | 43 |
4 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:28 | 20 | 42 |
5 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:30 | 7 | 39 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:29 | 3 | 36 |
7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:27 | 8 | 34 |
8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:29 | 3 | 33 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:31 | 0 | 32 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:27 | 1 | 31 |
11 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:29 | -4 | 29 |
12 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:40 | -4 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:34 | -5 | 26 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34:40 | -6 | 25 |
15 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:34 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:43 | -22 | 20 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:44 | -19 | 18 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 23 | 4 | 3 | 16 | 25:49 | -24 | 15 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg