
Basketball
Bundesliga
06.10.2024 16:00
BC Marburg
Marburg
MAR

65:76

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
Eisvögel Freiburg
Freiburg
USC

66:77

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
Grüner Stern Keltern
Keltern

71:65

HTC
Herne
Herner TC
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH

65:50

SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
BGG

87:76

ROY
Saarlouis
Saarlouis Royals
06.10.2024 16:30
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV

77:86

NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 2 | 2 | 0 | 152:127 | 25 | 4 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 2 | 2 | 0 | 150:129 | 21 | 4 |
3 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 2 | 2 | 0 | 165:151 | 14 | 4 |
4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 2 | 2 | 0 | 135:122 | 13 | 4 |
5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 2 | 2 | 0 | 126:108 | 18 | 4 |
6 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 2 | 1 | 1 | 151:150 | 1 | 2 |
7 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 2 | 1 | 1 | 137:137 | 0 | 2 |
8 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 2 | 0 | 2 | 133:144 | -11 | 0 |
9 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 2 | 0 | 2 | 123:137 | -14 | 0 |
10 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 2 | 0 | 2 | 140:156 | -16 | 0 |
11 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 2 | 0 | 2 | 142:159 | -17 | 0 |
12 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 2 | 0 | 2 | 112:146 | -34 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg