
Basketball
Bundesliga
12.10.2024 18:00
Herner TC
Herne
HTC

76:56

BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
12.10.2024 19:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB

64:62 n.V.

LEV
Leverkusen
WINGS Leverkusen
n.V.
13.10.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY

82:53

USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
13.10.2024 16:00
Angels Nördlingen
Nördlingen
NOE

52:86

Keltern
Grüner Stern Keltern
Panthers Osnabrück
Osnabrück
OSN

64:75

TKH
TK Hannover
TK Hannover Luchse
SYNTAINICS MBC
Halle
SVH

74:56

MAR
Marburg
BC Marburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 3 | 3 | 0 | 238:179 | 59 | 6 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 3 | 3 | 0 | 214:191 | 23 | 6 |
3 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 3 | 3 | 0 | 201:172 | 29 | 6 |
4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 3 | 2 | 1 | 199:197 | 2 | 4 |
5 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 3 | 2 | 1 | 217:237 | -20 | 4 |
6 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 3 | 2 | 1 | 213:193 | 20 | 4 |
7 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 3 | 1 | 2 | 224:212 | 12 | 2 |
8 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 3 | 1 | 2 | 207:226 | -19 | 2 |
9 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 3 | 1 | 2 | 186:202 | -16 | 2 |
10 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 3 | 0 | 3 | 195:208 | -13 | 0 |
11 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 3 | 0 | 3 | 179:211 | -32 | 0 |
12 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 3 | 0 | 3 | 193:238 | -45 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg