
Basketball
Bundesliga
19.10.2024 16:00
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV

66:79

SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
20.10.2024 16:00
BC Marburg
Marburg
MAR

63:78

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
Eisvögel Freiburg
Freiburg
USC

53:63

HTC
Herne
Herner TC
Grüner Stern Keltern
Keltern

82:84

ROY
Saarlouis
Saarlouis Royals
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH

67:69

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
BGG

53:64

NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 4 | 4 | 0 | 283:258 | 25 | 8 |
2 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 4 | 3 | 1 | 320:263 | 57 | 6 | |
3 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 4 | 3 | 1 | 277:260 | 17 | 6 |
4 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 4 | 3 | 1 | 281:290 | -9 | 6 |
5 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 4 | 3 | 1 | 276:246 | 30 | 6 |
6 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 4 | 3 | 1 | 268:241 | 27 | 6 |
7 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 4 | 2 | 2 | 308:294 | 14 | 4 |
8 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 4 | 2 | 2 | 265:268 | -3 | 4 |
9 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 4 | 1 | 3 | 260:290 | -30 | 2 |
10 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 4 | 0 | 4 | 261:287 | -26 | 0 |
11 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 4 | 0 | 4 | 242:289 | -47 | 0 |
12 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 4 | 0 | 4 | 246:301 | -55 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg