
Eishockey
DEL
23.01.2025 19:30
24.01.2025 19:30
12.02.2025 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 39 | 24 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 155:97 | 58 | 86 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 39 | 21 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 145:111 | 34 | 78 |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 38 | 20 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 118:74 | 44 | 72 |
4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 39 | 20 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 117:105 | 12 | 68 |
5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 39 | 17 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 119:114 | 5 | 64 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 39 | 17 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 110:111 | -1 | 63 |
7 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 38 | 16 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 117:114 | 3 | 58 |
8 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 38 | 11 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 118:108 | 10 | 56 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 39 | 14 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 111:114 | -3 | 56 |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 38 | 9 | 6 | 3 | 13 | 4 | 3 | 114:130 | -16 | 52 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 38 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 103:121 | -18 | 50 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 39 | 7 | 2 | 3 | 21 | 5 | 1 | 102:137 | -35 | 37 |
13 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 38 | 8 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 93:140 | -47 | 37 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 39 | 7 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | 96:142 | -46 | 33 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg