Eishockey
DEL
07.03.2025 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68:46 | 22 | 40 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 59:26 | 33 | 36 | |
3 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59:50 | 9 | 34 | |
4 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 59:47 | 12 | 30 | |
5 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 47:49 | -2 | 29 | |
6 | EHC München | München | MUC | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 62:56 | 6 | 27 | |
7 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 54:52 | 2 | 26 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 44:47 | -3 | 25 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 55:64 | -9 | 25 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 53:59 | -6 | 22 | |
11 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 42:48 | -6 | 19 | |
12 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 44:60 | -16 | 17 | |
13 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 17 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 44:61 | -17 | 17 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 38:63 | -25 | 13 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg