Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | 32 | 89 | 3 | 6 | 128 |
| 2 | ![]() | Vitória - BA | 33 | 95 | 3 | 4 | 124 |
| 3 | ![]() | Corinthians SP | 33 | 97 | 2 | 2 | 113 |
| 4 | ![]() | Cruzeiro | 33 | 91 | 2 | 3 | 112 |
| 5 | ![]() | Juventude - RS | 33 | 93 | 2 | 2 | 109 |
| 6 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 33 | 85 | 1 | 4 | 108 |
| 7 | ![]() | Atlético Mineiro | 32 | 81 | 2 | 4 | 107 |
| 8 | ![]() | Red Bull Bragantino | 33 | 93 | 1 | 2 | 106 |
| 9 | ![]() | Internacional | 33 | 75 | 2 | 4 | 101 |
| 10 | ![]() | Santos FC | 32 | 82 | 3 | 1 | 96 |
![]() | São Paulo FC | 33 | 86 | 0 | 2 | 96 | |
| 12 | ![]() | Bahia - BA | 33 | 73 | 2 | 3 | 94 |
| 13 | ![]() | Botafogo - RJ | 33 | 79 | 1 | 2 | 92 |
| 14 | ![]() | Flamengo RJ | 32 | 67 | 1 | 4 | 90 |
| 15 | ![]() | Sport Recife - PE | 32 | 79 | 0 | 1 | 84 |
| 16 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 33 | 66 | 2 | 2 | 82 |
![]() | Mirassol - SP | 33 | 77 | 0 | 1 | 82 | |
| 18 | ![]() | Ceará - CE | 33 | 76 | 0 | 1 | 81 |
| 19 | ![]() | Fluminense RJ | 33 | 65 | 1 | 2 | 78 |
| 20 | ![]() | Palmeiras | 32 | 62 | 0 | 2 | 72 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 32 | 21 | 5 | 6 | 58:28 | 30 | 68 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 32 | 20 | 8 | 4 | 64:20 | 44 | 68 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 33 | 18 | 10 | 5 | 46:22 | 24 | 64 |
| 4 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 33 | 16 | 11 | 6 | 54:33 | 21 | 59 | |
| 5 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 33 | 15 | 8 | 10 | 44:40 | 4 | 53 |
| 6 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 33 | 14 | 10 | 9 | 44:28 | 16 | 52 |
| 7 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 33 | 15 | 6 | 12 | 38:37 | 1 | 51 |
| 8 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 33 | 12 | 9 | 12 | 37:36 | 1 | 45 |
| 9 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:34 | 0 | 43 |
| 10 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 33 | 12 | 6 | 15 | 50:49 | 1 | 42 |
| 11 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 33 | 12 | 6 | 15 | 38:50 | -12 | 42 | |
| 12 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 33 | 11 | 9 | 13 | 31:30 | 1 | 42 | |
| 13 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 33 | 11 | 9 | 13 | 35:38 | -3 | 42 |
| 14 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 33 | 10 | 10 | 13 | 35:43 | -8 | 40 |
| 15 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:46 | -9 | 37 |
| 16 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 33 | 8 | 11 | 14 | 29:47 | -18 | 35 |
| 17 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 32 | 8 | 9 | 15 | 33:48 | -15 | 33 |
| 18 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | Juv | 33 | 9 | 5 | 19 | 29:59 | -30 | 32 |
| 19 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | FEC | 32 | 7 | 9 | 16 | 31:48 | -17 | 30 |
| 20 | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | SPO | 32 | 2 | 11 | 19 | 24:55 | -31 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 30 | 17 | 2 | 0,57 |
![]() | Kaio Jorge | Cruzeiro | 30 | 17 | 1 | 0,57 | |
| 3 | ![]() | Vítor Roque | Palmeiras | 30 | 16 | 1 | 0,53 |
| 4 | ![]() | Pablo Vegetti | Vasco da Gama - RJ | 30 | 14 | 3 | 0,47 |
| 5 | ![]() | Pedro | Flamengo RJ | 21 | 12 | 1 | 0,57 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Giorgian de Arrascaeta | 0 | 17 | 30 | 30 |
![]() | Cruzeiro | Kaio Jorge | 0 | 17 | 24 | 30 | |
| 3 | ![]() | Palmeiras | Vítor Roque | 0 | 16 | 19 | 30 |
| 4 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Pablo Vegetti | 0 | 14 | 15 | 30 |
| 5 | ![]() | Flamengo RJ | Pedro | 0 | 12 | 18 | 21 |



















