Fußball
Bundesliga
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Fr0612.2024
- Sa0712.2024
- So0812.2024
- Fr1312.2024
- Sa1412.2024
- So1512.2024
- Fr2012.2024
- Sa2112.2024
- So2212.2024
- Fr1001.2025
- Sa1101.2025
- So1201.2025
- Di1401.2025
- Mi1501.2025
- Fr1701.2025
- Sa1801.2025
- So1901.2025
- Fr2401.2025
- Sa2501.2025
- So2601.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 11 | 3 | 1,1 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 2 | 1,1 | ||
3 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 0 | 0,6 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 1 | 0,75 |
Aktuelle Spiele
24.11.2024 15:30
24.11.2024 17:30