Fußball
Bundesliga
06.12.2024 20:30
07.12.2024 15:30
07.12.2024 18:30
08.12.2024 15:30
08.12.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg