Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Melilla | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Atlético Calatayud | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() | CD Lourdes | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Manises CF | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | ![]() | CD Alberite | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | SD Negreira | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | UD Los Garres | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Sporting Atlético Ceuta | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | CD Yuncos | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | ![]() | CF Campanario | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | CD Getxo | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 12 | ![]() | Textil Escudo | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Puerto de Vega CF | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | ![]() | Atlètic Sant Just | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Inter de Valdemoro | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | ![]() | Universitario FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | CD Sant Jordi | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | ![]() | Betis CF Valladolid | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | ![]() | UD Maracena | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan González | Atlètic Sant Just | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Arjona | Atlético Palma del Río | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Borja Fernández | Puerto de Vega CF | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Brais López | SD Negreira | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Cerda | CD Sant Jordi | 2 | 2 | 0 | 1 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlètic Sant Just | Jan González | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | CD Sant Jordi | Cerda | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | SD Negreira | Brais López | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | Puerto de Vega CF | Borja Fernández | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | Puerto de Vega CF | David Álvarez | 0 | 2 | 2 | 2 |


















