Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 7 | 759,86 | 5319 |
| 2 | ![]() | Spanien | 7 | 744,57 | 5212 |
| 3 | ![]() | Portugal | 5 | 903,40 | 4517 |
| 4 | ![]() | Frankreich | 6 | 700,17 | 4201 |
| 5 | ![]() | Deutschland | 5 | 803,00 | 4015 |
| 6 | ![]() | Niederlande | 6 | 620,33 | 3722 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 5 | 634,40 | 3172 |
| 8 | ![]() | Türkei | 5 | 615,00 | 3075 |
| 9 | ![]() | Italien | 4 | 713,00 | 2852 |
| 10 | ![]() | Dänemark | 4 | 682,25 | 2729 |
| 11 | ![]() | Belgien | 4 | 659,25 | 2637 |
| 12 | ![]() | Österreich | 4 | 643,00 | 2572 |
| 13 | ![]() | Slowakei | 4 | 617,25 | 2469 |
| 14 | ![]() | Kroatien | 3 | 712,00 | 2136 |
| 15 | ![]() | Serbien | 3 | 658,67 | 1976 |
| 16 | ![]() | Georgien | 4 | 491,00 | 1964 |
| 17 | ![]() | Slowenien | 4 | 468,50 | 1874 |
| 18 | ![]() | Ukraine | 3 | 606,33 | 1819 |
| 19 | ![]() | Rumänien | 4 | 442,75 | 1771 |
| 20 | ![]() | Ungarn | 3 | 522,00 | 1566 |
| 21 | ![]() | Schottland | 3 | 520,33 | 1561 |
| 22 | ![]() | Albanien | 3 | 510,67 | 1532 |
| 23 | ![]() | Polen | 3 | 507,00 | 1521 |
| 24 | ![]() | Tschechien | 3 | 483,33 | 1450 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
![]() | Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
![]() | Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | |
![]() | Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | |
![]() | Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |























