Fußball
Eredivisie
29.11.2024 20:00
30.11.2024 16:30
30.11.2024 18:45
30.11.2024 20:00
30.11.2024 21:00
01.12.2024 12:15
01.12.2024 14:30
01.12.2024 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 13 | 12 | 0 | 1 | 45:9 | 36 | 36 | |
2 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 12 | 10 | 1 | 1 | 22:12 | 10 | 31 | |
3 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 13 | 8 | 4 | 1 | 31:13 | 18 | 28 | |
4 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:11 | 14 | 26 | |
5 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:12 | 14 | 25 | |
6 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | 18 | |
7 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | 17 | |
8 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | |
9 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:12 | 8 | 16 | |
10 | Willem II | Willem II | TIL | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | |
11 | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 12:21 | -9 | 15 | |
12 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:26 | -13 | 14 | |
13 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:25 | -11 | 13 | |
14 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:22 | -8 | 12 | |
15 | FC Groningen | Groningen | GRO | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | |
16 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | |
17 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:30 | -24 | 6 | |
18 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:33 | -21 | 5 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg