Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyonnais | 11 | 15 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | ![]() | Paris Saint-Germain | 10 | 13 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | ![]() | Arsenal WFC | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | FC Barcelona | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | ![]() | WFC Zhytlobud-1 Kharkiv | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Juventus | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Servette FCCF | 6 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 9 | ![]() | SL Benfica | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Real Madrid | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | ![]() | BK Häcken | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | Breiðablik | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | Chelsea FC Women | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | HB Køge | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexia Putellas | FC Barcelona | 10 | 11 | 3 | 1,1 |
| 2 | ![]() | Tabea Sellner | VfL Wolfsburg | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Catarina Macário | OL Lyonnes | 11 | 8 | 1 | 0,73 |
| 4 | ![]() | Marie-Antoinette Katoto | Paris Saint-Germain | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Ada Hegerberg | OL Lyonnes | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Alexia Putellas | 0 | 11 | 12 | 10 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | Tabea Sellner | 0 | 10 | 11 | 10 |
| 3 | ![]() | OL Lyonnes | Catarina Macário | 0 | 8 | 10 | 11 |
| 4 | ![]() | Paris Saint-Germain | Marie-Antoinette Katoto | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | ![]() | OL Lyonnes | Ada Hegerberg | 0 | 6 | 8 | 10 |















