Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 19 | |
2 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 16 | |
3 | Uruguay | Uruguay | URU | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 15 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 13 | |
5 | Ecuador | Ecuador | ECU | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 2 | 12 | |
6 | Bolivien | Bolivien | BOL | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | |
7 | Venezuela | Venezuela | VEN | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | |
8 | Paraguay | Paraguay | PAR | 9 | 2 | 4 | 3 | 2:3 | -1 | 10 | |
9 | Peru | Peru | PER | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:10 | -7 | 6 | |
10 | Chile | Chile | CHI | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:14 | -9 | 5 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.