| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Livingston FC | 27 | 72 | 0 | 3 | 87 |
| 2 | ![]() | Aberdeen FC | 25 | 64 | 0 | 4 | 84 |
| 3 | ![]() | Kilmarnock FC | 27 | 58 | 1 | 4 | 81 |
| 4 | ![]() | Dundee United | 25 | 61 | 0 | 3 | 76 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | 26 | 53 | 0 | 4 | 73 |
| 6 | ![]() | Heart of Midlothian | 27 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 7 | ![]() | Rangers FC | 27 | 56 | 0 | 1 | 61 |
| 8 | ![]() | Falkirk FC | 27 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 9 | ![]() | Celtic Glasgow | 26 | 45 | 0 | 1 | 50 |
![]() | Hibernian FC | 27 | 45 | 0 | 1 | 50 | |
| 11 | ![]() | Dundee FC | 26 | 36 | 0 | 2 | 46 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | 26 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 27 | 17 | 6 | 4 | 50:24 | 26 | 57 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 27 | 15 | 10 | 2 | 47:21 | 26 | 55 |
| 3 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 26 | 17 | 3 | 6 | 48:26 | 22 | 54 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 26 | 12 | 11 | 3 | 40:18 | 22 | 47 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 27 | 11 | 9 | 7 | 43:31 | 12 | 42 |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 27 | 11 | 6 | 10 | 32:35 | -3 | 39 |
| 7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 25 | 6 | 10 | 9 | 33:42 | -9 | 28 |
| 8 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 25 | 8 | 4 | 13 | 26:35 | -9 | 28 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:40 | -19 | 24 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 26 | 5 | 8 | 13 | 21:37 | -16 | 23 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 27 | 4 | 8 | 15 | 30:54 | -24 | 20 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 27 | 1 | 9 | 17 | 28:56 | -28 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 23 | 13 | 1 | 0,57 |
| 2 | ![]() | Benjamin Nygren | Celtic Glasgow | 26 | 12 | 0 | 0,46 |
| 3 | ![]() | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | 27 | 11 | 0 | 0,41 |
![]() | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 21 | 11 | 2 | 0,52 | |
| 5 | ![]() | Kieron Bowie | Hibernian FC | 22 | 8 | 0 | 0,36 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | Tawanda Maswanhise | 0 | 13 | 15 | 23 |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | Benjamin Nygren | 0 | 12 | 15 | 26 |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Lawrence Shankland | 0 | 11 | 13 | 21 |
![]() | Heart of Midlothian | Cláudio Braga | 0 | 11 | 14 | 27 | |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | Tyreece John-Jules | 0 | 8 | 10 | 18 |











