Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Como 1907 | 12 | 31 | 0 | 3 | 46 |
| 2 | ![]() | FC Genua | 12 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | ![]() | AC Florenz | 12 | 31 | 1 | 0 | 34 |
| 4 | ![]() | Hellas Verona | 12 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | ![]() | Sassuolo Calcio | 12 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 6 | ![]() | Cagliari Calcio | 12 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | ![]() | AC Mailand | 12 | 18 | 0 | 2 | 28 |
![]() | Pisa SC | 12 | 23 | 0 | 1 | 28 | |
| 9 | ![]() | Juventus Turin | 12 | 22 | 0 | 1 | 27 |
![]() | Lazio Rom | 12 | 17 | 0 | 2 | 27 | |
![]() | Parma Calcio 1913 | 12 | 21 | 2 | 0 | 27 | |
| 12 | ![]() | FC Turin | 12 | 21 | 0 | 1 | 26 |
![]() | US Cremonese | 12 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 14 | ![]() | Bologna FC | 12 | 22 | 1 | 0 | 25 |
| 15 | ![]() | Udinese Calcio | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | ![]() | AS Rom | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | ![]() | Atalanta | 12 | 18 | 1 | 0 | 21 |
![]() | US Lecce | 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 19 | ![]() | SSC Neapel | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | ![]() | Inter Mailand | 12 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 12 | 9 | 0 | 3 | 15:6 | 9 | 27 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 25 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:11 | 8 | 25 |
| 4 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 12 | 8 | 0 | 4 | 26:13 | 13 | 24 |
| 5 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:8 | 13 | 24 |
| 6 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | Com | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:7 | 10 | 21 |
| 7 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:11 | 4 | 20 |
| 8 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:9 | 6 | 18 |
| 9 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:14 | 2 | 17 |
| 10 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 15 |
| 11 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:16 | -3 | 14 |
| 12 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:21 | -10 | 14 |
| 13 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 12 | 2 | 7 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
| 14 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:15 | -6 | 11 |
| 16 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | PSC | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:16 | -6 | 10 |
| 17 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:16 | -8 | 10 |
| 18 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:19 | -8 | 8 |
| 19 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 12 | 0 | 6 | 6 | 10:19 | -9 | 6 |
| 20 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 12 | 0 | 6 | 6 | 7:18 | -11 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Inter Mailand | 10 | 5 | 2 | 0,5 |
![]() | Nico Paz | Como 1907 | 12 | 5 | 0 | 0,42 | |
![]() | Riccardo Orsolini | Bologna FC | 12 | 5 | 2 | 0,42 | |
![]() | Christian Pulišić | AC Mailand | 8 | 5 | 0 | 0,63 | |
| 5 | ![]() | Frank Anguissa | SSC Neapel | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Hakan Çalhanoğlu | 0 | 5 | 6 | 10 |
![]() | AC Mailand | Christian Pulišić | 0 | 5 | 7 | 8 | |
![]() | Bologna FC | Riccardo Orsolini | 0 | 5 | 6 | 12 | |
![]() | Como 1907 | Nico Paz | 0 | 5 | 9 | 12 | |
| 5 | ![]() | Sassuolo Calcio | Domenico Berardi | 0 | 4 | 7 | 10 |



















