Fußball
CSA - AL
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Lucas | TW | Guarany de Maceió - AL | Guarany | ||
10/2024 | Gustavo Xuxa | ST | Água Santa - SP | Água Santa | ||
09/2024 | Eduardo Biazus | AB | Grêmio Prudente - SP | Prudente | ||
08/2024 | Almir Luan | AB | Santo André - SP | Santo André | ||
08/2024 | Jefferson Francisco | ST | Anapolina - GO | Anapolina | ||
07/2024 | Álvaro | MF | Barra - SC | Barra | ||
07/2024 | Paulo Vitor | TW | Caldense - MG | Caldense | ||
07/2024 | Mateus Buiate | AB | Tombense - MG | Tombense | ||
07/2024 | Robinho | ST | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
07/2024 | Tiago Couñago | AB | CSA - AL U20 | U20 | ||
06/2024 | Matheus Mega | AB | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
06/2024 | Calebe Oliveira | MF | Cuiabá - MT | Cuiabá | ||
06/2024 | Gustavinho | MF | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
06/2024 | Gustavo Nicola | MF | São José - SP | São José | ||
06/2024 | Roberto | AB | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
06/2024 | Brayann | MF | Altos - PI | Altos | ||
06/2024 | Vinicius Foguinho | MF | Amazonas FC - AM | Amazonas | ||
05/2024 | Higo Magalhães | TR | ||||
05/2024 | Zé Carlos | CO-TR | ||||
05/2024 | Bebeto Moraes | TR | ||||
05/2024 | Matheus Santos | AB | Náutico - PE | Náutico | ||
05/2024 | Richard Rodrigues | MF | Santo André - SP | Santo André | ||
05/2024 | Roger | ST | Paysandu - PA | Paysandu SC | ||
04/2024 | Mateus Santos | AB | CSA - AL U20 | U20 | ||
04/2024 | Alan Pedro | ST | Vitória - BA | EC Vitória | ||
04/2024 | Miraíma | MF | Vitória - BA | EC Vitória | ||
04/2024 | Thomazella | TW | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
04/2024 | Bruno Cardoso | AB | Botafogo - PB | Botafogo PB | ||
04/2024 | Guilherme Dal Pian | AB | São Luiz - RS | São Luiz | ||
04/2024 | Raphinha | AB | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
04/2024 | Buga | MF | Capital - TO | Capital | ||
04/2024 | Iury Tanque | ST | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | ||
04/2024 | Vitor Leque | ST | Joinville - SC | Joinville | ||
04/2024 | Paulo César | AB | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | ||
03/2024 | Cristian Souza | TR | ||||
02/2024 | Ruan | ST | Maguary - PE | Maguary - PE | ||
02/2024 | Eduardo | AB | Sport Recife - PE | SC Recife | ||
02/2024 | Wellington Carvalho | AB | Amazonas FC - AM | Amazonas | ||
02/2024 | Miqueias | ST | CSA - AL U20 | U20 | ||
02/2024 | Juninho Valoura | MF | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | Marcinho | MF | Criciúma - SC | Criciúma EC | ||
01/2024 | Marcelo Cabo | TR | ||||
01/2024 | Niltinho | ST | KF Shkupi | KF Shkupi | ||
01/2024 | Alisson Farias | ST | Chapecoense | Chapecoense | ||
01/2024 | Rafinha | MF | FC Locarno | FC Locarno | ||
01/2024 | Luan Gonçalves | MF | Primavera - SP | Primavera | ||
01/2024 | Jean Cleber | MF | Avaí - SC | Avaí | ||
01/2024 | Thiago Lopes | AB | Ponte Preta | Ponte Preta | ||
01/2024 | Caio Vitor | MF | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
01/2024 | Lucas Marques | MF | Grêmio Prudente - SP | Prudente | ||
01/2024 | Rômulo | ST | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | Tiago Marques | ST | Criciúma - SC | Criciúma EC | ||
01/2024 | Allyson | MF | CSA - AL U20 | U20 | ||
01/2024 | Erik | MF | CSA - AL U20 | U20 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Gustavinho | MF | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
11/2024 | Lucas Marques | MF | Grêmio Prudente - SP | Prudente | ||
09/2024 | Iury Tanque | ST | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias | ||
09/2024 | Calebe Oliveira | MF | Cuiabá - MT | Cuiabá | ||
09/2024 | Alan Pedro | ST | Vitória - BA | EC Vitória | ||
08/2024 | Thomazella | TW | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
08/2024 | Miraíma | MF | Vitória - BA | EC Vitória | ||
08/2024 | Roger | ST | Paysandu - PA | Paysandu SC | ||
08/2024 | Eduardo Biazus | AB | Grêmio Prudente - SP | Prudente | ||
08/2024 | Yuri Sena | TW | Vitória - BA | EC Vitória | ||
07/2024 | Kevin | AB | Audax - SP | Audax | ||
07/2024 | Pedro Favela | MF | Água Santa - SP | Água Santa | ||
07/2024 | Marquinhos | ST | Mirassol - SP | Mirassol | ||
07/2024 | Bruno Cardoso | AB | Brasiliense - DF | Brasiliense | ||
07/2024 | Marlon | MF | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
07/2024 | Deivity | TW | Náutico - PE | Náutico | ||
07/2024 | Eduardo | AB | Cianorte - PR | Cianorte | ||
06/2024 | Gustavo Xuxa | ST | Água Santa - SP | Água Santa | ||
06/2024 | Vinicius Popó | ST | Capivariano - SP | Capivariano | ||
06/2024 | Almir Luan | AB | Santo André - SP | Santo André | ||
06/2024 | Mateus Santos | AB | Boa Esporte - MG | Boa EC | ||
05/2024 | Jefferson Francisco | ST | Anapolina - GO | Anapolina | ||
05/2024 | Miqueias | ST | Anapolina - GO | Anapolina | ||
05/2024 | Marcinho | MF | América - RJ | América | ||
05/2024 | Luan Gonçalves | MF | Primavera - SP | Primavera | ||
04/2024 | Ricardo Sena | AB | Portuguesa - RJ | Portuguesa | ||
04/2024 | Thiago Lopes | AB | Ponte Preta | Ponte Preta | ||
04/2024 | Guilherme Rend | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
04/2024 | Rômulo | ST | Chapecoense | Chapecoense | ||
04/2024 | Rafinha | MF | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
02/2024 | Igor Dutra | AB | Ferroviário - CE | Ferroviário | ||
02/2024 | Jean Pierre | AB | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | ||
02/2024 | João Victor | MF | Cruzeiro - AL | Cruzeiro De Ara | ||
02/2024 | Michel Custódio | AB | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
02/2024 | Caio Vitor | MF | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
02/2024 | Douglas Skilo | ST | ABC - RN | ABC | ||
01/2024 | Dalberson | TW | América - MG | América Mineiro | ||
01/2024 | Arnaldo | AB | Náutico - PE | Náutico | ||
01/2024 | Marciel | MF | Santo André - SP | Santo André | ||
01/2024 | Fintelman | TW | Vitória - BA | EC Vitória | ||
01/2024 | Celsinho | AB | Avenida - RS | Avenida | ||
01/2024 | Dedé | ST | Barcelona - BA | Barcelona | ||
01/2024 | Rhayner Santos | MF | Tombense - MG | Tombense | ||
01/2024 | Ray Vanegas | ST | Náutico - PE | Náutico | ||
01/2024 | Rodolfo | MF | Noroeste - SP | Noroeste | ||
01/2024 | Ruan | ST | Maguary - PE | Maguary - PE | ||
01/2024 | Ernandes | AB | Ferroviário - CE | Ferroviário | ||
01/2024 | Paulo César | AB | Santa Cruz - PE | Santa Cruz |