Handball
2. Bundesliga
16.11.2024 18:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL
28:23
KON
Konstanz
HSG Konstanz
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS
36:33
ELB
Elbflo. Dresden
HC Elbflorenz Dresden
16.11.2024 19:30
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB
27:27
DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
VfL Eintracht Hagen
Hagen
HAG
32:32
BAL
Balingen
HBW Balingen-Weilstetten
17.11.2024 17:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
MIN
37:22
TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA
24:24
NHL
Nordhorn-Lingen
HSG Nordhorn-Lingen
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER
27:23
LUD
Ludwigshafen
Die Eulen Ludwigshafen
17.11.2024 18:30
Bergischer HC
Bergischer HC
BHC
34:28
ASV
ASV Hamm
ASV Hamm-Westfalen
18.11.2024 19:30
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR
40:36
TVH
Hüttenberg
TV 05/07 Hüttenberg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 11 | 8 | 2 | 1 | 351:301 | 50 | 18:4 | |
2 | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 11 | 7 | 1 | 3 | 347:314 | 33 | 15:7 | |
3 | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 329:304 | 25 | 15:7 | |
4 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 365:349 | 16 | 14:8 | |
5 | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 11 | 6 | 2 | 3 | 311:295 | 16 | 14:8 | |
6 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 11 | 6 | 1 | 4 | 343:324 | 19 | 13:9 | |
7 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 11 | 6 | 1 | 4 | 308:300 | 8 | 13:9 | |
8 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 11 | 5 | 2 | 4 | 331:308 | 23 | 12:10 | |
9 | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 11 | 4 | 3 | 4 | 330:325 | 5 | 11:11 | |
10 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 11 | 5 | 1 | 5 | 295:295 | 0 | 11:11 | |
11 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 11 | 4 | 3 | 4 | 306:309 | -3 | 11:11 | |
12 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 11 | 4 | 2 | 5 | 304:316 | -12 | 10:12 | |
13 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 11 | 5 | 0 | 6 | 297:322 | -25 | 10:12 | |
14 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 11 | 3 | 3 | 5 | 303:317 | -14 | 9:13 | |
15 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 11 | 4 | 1 | 6 | 313:339 | -26 | 9:13 | |
16 | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 11 | 4 | 0 | 7 | 295:327 | -32 | 8:14 | |
17 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 11 | 1 | 3 | 7 | 316:336 | -20 | 5:17 | |
18 | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 11 | 0 | 0 | 11 | 301:364 | -63 | 0:22 |
- Aufstieg
- Abstieg