
Fußball
SC Verl
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 35 (2) |
Torchancen | 328 (15) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 53 (2) |
Ballkontakte | 59% |
Angek. Pässe | 10279 (467) |
Fehlpässe | 1757 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (93) |
Ecken | 119 (5) |
Abseits | 55 (3) |
Verübte Fouls | 283 (13) |
Gefoult worden | 296 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 48/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.