
Fußball
TSV 1860 München
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 33 (1) |
Torchancen | 298 (13) |
Gegentore | 41 (2) |
Gehaltene Bälle | 61 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 6826 (297) |
Fehlpässe | 1817 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (105) |
Ecken | 113 (5) |
Abseits | 45 (2) |
Verübte Fouls | 288 (13) |
Gefoult worden | 290 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 62/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.