
Fußball
Europa League
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 |
2 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 12 |
3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 |
4 | ![]() | TSC Bačka Topola | Bačka Topola | TSC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Sparta Prag | Sparta Prag | PRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | Aris Limassol | Aris Limassol | ARI | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATL | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
4 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | RAK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 12 |
2 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 8 |
3 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | USG | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 |
4 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | SRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 |
4 | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | MHA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | SLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 |
2 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 |
4 | ![]() | FC Sheriff | Sheriff | STI | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 |
2 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | QAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 |
3 | ![]() | Molde FK | Molde FK | MOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 |
4 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | BKH | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 |
- Nächste Runde
- Playoffs
- Europa Conference League
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marseille | 4 | 5 | 2 | 1,25 |
![]() | João Pedro | Brighton & Hove Albion | 5 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0,8 |
![]() | Kristian Eriksen | Molde FK | 4 | 4 | 0 | 1 | |
![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 5 | 4 | 2 | 0,8 |
Aktuelle Spiele
06.12.2023 21:00