Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | 5 | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | Fotbal Club FCSB | 5 | 15 | 0 | 1 | 20 |
![]() | Viktoria Pilsen | 5 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
| 4 | ![]() | Bologna FC | 5 | 12 | 0 | 1 | 17 |
![]() | Malmö FF | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
![]() | Ferencvárosi TC | 5 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
| 7 | ![]() | BSC Young Boys | 5 | 11 | 0 | 1 | 16 |
| 8 | ![]() | Rangers FC | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 |
![]() | Sturm Graz | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
![]() | VfB Stuttgart | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 |
![]() | FC Porto | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | FC Utrecht | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Maccabi Tel Aviv | 5 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 15 | ![]() | FC Midtjylland | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Panathinaikos | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Sporting Braga | 5 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 18 | ![]() | Nottingham Forest | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Lille OSC | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | PAOK Saloniki | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
![]() | Betis Sevilla | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | ![]() | Celtic Glasgow | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Go Ahead Eagles | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | OGC Nizza | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
![]() | Olympique Lyon | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 27 | ![]() | AS Rom | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | FC Basel 1893 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | ![]() | RC Celta | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | KRC Genk | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Ludogorez Rasgrad | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 32 | ![]() | Aston Villa | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | SC Freiburg | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | SK Brann | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | ![]() | RB Salzburg | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | ![]() | Dinamo Zagreb | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Petar Stanić | Ludogorez Rasgrad | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | ![]() | Hamza Igamane | Lille OSC | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
![]() | Karol Świderski | Panathinaikos | 5 | 4 | 0 | 0,8 | |
![]() | Corentin Tolisso | Olympique Lyon | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
| 5 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Petar Stanić | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyon | Corentin Tolisso | 0 | 4 | 5 | 3 |
![]() | Lille OSC | Hamza Igamane | 0 | 4 | 5 | 5 | |
![]() | Panathinaikos | Karol Świderski | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | FC Basel 1893 | Xherdan Shaqiri | 0 | 3 | 4 | 5 |



































