| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 27 | 20 | 3 | 4 | 61:23 | 38 | 63 |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 28 | 19 | 2 | 7 | 54:27 | 27 | 59 |
| 3 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 28 | 15 | 5 | 8 | 45:34 | 11 | 50 |
| 4 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 28 | 15 | 4 | 9 | 55:37 | 18 | 49 |
| 5 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 28 | 15 | 4 | 9 | 49:39 | 10 | 49 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:29 | 12 | 48 |
| 7 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:40 | 7 | 47 |
| 8 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | RCS | 28 | 12 | 7 | 9 | 46:34 | 12 | 43 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 28 | 9 | 11 | 8 | 38:42 | -4 | 38 |
| 10 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 28 | 10 | 7 | 11 | 39:35 | 4 | 37 |
| 11 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 28 | 10 | 6 | 12 | 37:43 | -6 | 36 |
| 12 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 28 | 9 | 6 | 13 | 24:37 | -13 | 33 |
| 13 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:44 | -11 | 32 |
| 14 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 28 | 6 | 10 | 12 | 23:36 | -13 | 28 |
| 15 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:55 | -22 | 27 |
| 16 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:37 | -14 | 23 |
| 17 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 27 | 4 | 6 | 17 | 24:45 | -21 | 18 |
| 18 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 28 | 3 | 6 | 19 | 25:60 | -35 | 15 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Esteban Lepaul | Angers SCO | 28 | 16 | 2 | 0,57 |
![]() | Joaquín Panichelli | Racing Strasbourg | 27 | 16 | 5 | 0,59 | |
| 3 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 26 | 15 | 5 | 0,58 |
| 4 | ![]() | Odsonne Édouard | RC Lens | 24 | 12 | 1 | 0,5 |
| 5 | ![]() | Pavel Šulc | Olympique Lyon | 23 | 11 | 0 | 0,48 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 16 | 19 | 28 |
![]() | Racing Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 16 | 17 | 27 | |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 15 | 19 | 26 |
| 4 | ![]() | RC Lens | Odsonne Édouard | 0 | 12 | 15 | 24 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | Pavel Šulc | 0 | 11 | 14 | 23 |

















