Fußball
Primera División
18.05.2024 21:00
19.05.2024 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 37 | 29 | 7 | 1 | 87:26 | 61 | 94 | |
2 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 37 | 25 | 7 | 5 | 77:43 | 34 | 82 | |
3 | Girona FC | Girona | GIR | 37 | 24 | 6 | 7 | 78:46 | 32 | 78 | |
4 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 37 | 23 | 4 | 10 | 68:43 | 25 | 73 | |
5 | Athletic Club | Athletic | BIL | 37 | 18 | 11 | 8 | 60:37 | 23 | 65 | |
6 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 37 | 16 | 12 | 9 | 51:37 | 14 | 60 | |
7 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 37 | 14 | 14 | 9 | 48:45 | 3 | 56 | |
8 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 37 | 14 | 10 | 13 | 64:64 | 0 | 52 | |
9 | Valencia CF | Valencia | VCF | 37 | 13 | 9 | 15 | 38:43 | -5 | 48 | |
10 | CD Alavés | Alavés | ALA | 37 | 12 | 9 | 16 | 35:45 | -10 | 45 | |
11 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 37 | 12 | 8 | 17 | 44:55 | -11 | 44 | |
12 | Getafe CF | Getafe | GET | 37 | 10 | 13 | 14 | 41:52 | -11 | 43 | |
13 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 37 | 10 | 11 | 16 | 47:52 | -5 | 41 | |
14 | RC Celta | RC Celta | CEL | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:55 | -11 | 40 | |
15 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 37 | 10 | 9 | 18 | 32:46 | -14 | 39 | |
16 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 37 | 8 | 14 | 15 | 29:47 | -18 | 38 | |
17 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 37 | 7 | 16 | 14 | 31:43 | -12 | 37 | |
18 | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 37 | 6 | 15 | 16 | 25:49 | -24 | 33 | |
19 | Granada CF | Granada CF | GRA | 37 | 4 | 9 | 24 | 38:72 | -34 | 21 | |
20 | UD Almería | Almería | UDA | 37 | 2 | 12 | 23 | 37:74 | -37 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg