Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 20 | 46 | 4 | 4 | 78 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 20 | 43 | 1 | 6 | 76 |
| 3 | ![]() | Rayo Vallecano | 20 | 51 | 1 | 4 | 74 |
| 4 | ![]() | Sevilla FC | 19 | 62 | 2 | 1 | 73 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 20 | 43 | 2 | 4 | 69 |
| 6 | ![]() | Getafe CF | 20 | 54 | 1 | 2 | 67 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 20 | 48 | 1 | 3 | 66 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 19 | 44 | 1 | 2 | 57 |
| 9 | ![]() | RCD Mallorca | 20 | 43 | 2 | 1 | 54 |
![]() | Real Madrid | 20 | 36 | 1 | 3 | 54 | |
| 11 | ![]() | Levante UD | 19 | 46 | 0 | 1 | 51 |
![]() | Valencia CF | 20 | 41 | 0 | 2 | 51 | |
| 13 | ![]() | CD Alavés | 20 | 44 | 2 | 0 | 50 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 20 | 45 | 0 | 1 | 50 | |
| 15 | ![]() | Elche CF | 19 | 35 | 1 | 2 | 48 |
![]() | Espanyol Barcelona | 20 | 40 | 1 | 1 | 48 | |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 20 | 28 | 3 | 2 | 47 |
| 18 | ![]() | Betis Sevilla | 20 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 19 | ![]() | Atlético Madrid | 20 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 20 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 20 | 16 | 1 | 3 | 54:22 | 32 | 49 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 20 | 15 | 3 | 2 | 43:17 | 26 | 48 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 19 | 13 | 2 | 4 | 37:19 | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 41 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 20 | 10 | 4 | 6 | 23:22 | 1 | 34 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 20 | 8 | 8 | 4 | 33:25 | 8 | 32 |
| 7 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 20 | 8 | 8 | 4 | 28:20 | 8 | 32 |
| 8 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:28 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 20 | 7 | 3 | 10 | 19:28 | -9 | 24 |
| 10 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:34 | -14 | 24 |
| 11 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:24 | 1 | 23 |
| 12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:24 | -3 | 22 |
| 13 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:25 | -9 | 22 |
| 14 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:30 | -6 | 21 |
| 15 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:26 | -11 | 21 |
| 16 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 19 | 6 | 2 | 11 | 24:30 | -6 | 20 |
| 17 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:31 | -12 | 20 |
| 18 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:25 | -9 | 19 |
| 19 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:32 | -11 | 14 |
| 20 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 20 | 2 | 7 | 11 | 11:31 | -20 | 13 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 19 | 19 | 6 | 1 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 19 | 14 | 4 | 0,74 |
| 3 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 19 | 11 | 0 | 0,58 |
| 4 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 15 | 9 | 1 | 0,6 |
| 5 | ![]() | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 19 | 8 | 0 | 0,42 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 19 | 23 | 19 |
| 2 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 14 | 14 | 19 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 11 | 13 | 19 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 9 | 10 | 15 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Cucho Hernández | 0 | 8 | 11 | 19 |



















