Ressorts:
Service:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayo Vallecano | 22 | 59 | 2 | 5 | 90 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 23 | 50 | 1 | 6 | 83 |
| 3 | ![]() | Real Oviedo | 22 | 49 | 4 | 4 | 81 |
| 4 | ![]() | Sevilla FC | 23 | 69 | 2 | 1 | 80 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 23 | 52 | 2 | 4 | 78 |
| 6 | ![]() | Getafe CF | 23 | 63 | 1 | 2 | 76 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 23 | 55 | 1 | 3 | 73 |
| 8 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 23 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 9 | ![]() | Levante UD | 22 | 53 | 0 | 2 | 63 |
| 10 | ![]() | Villarreal CF | 21 | 49 | 1 | 2 | 62 |
| 11 | ![]() | Elche CF | 23 | 48 | 1 | 2 | 61 |
| 12 | ![]() | Real Madrid | 23 | 40 | 1 | 3 | 58 |
| 13 | ![]() | Valencia CF | 23 | 47 | 0 | 2 | 57 |
| 14 | ![]() | RCD Mallorca | 23 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 15 | ![]() | CD Alavés | 23 | 48 | 2 | 0 | 54 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 22 | 45 | 1 | 1 | 53 |
| 17 | ![]() | Atlético Madrid | 23 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| 18 | ![]() | FC Barcelona | 23 | 30 | 3 | 2 | 49 |
| 19 | ![]() | RC Celta | 23 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 20 | ![]() | Betis Sevilla | 23 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 23 | 19 | 1 | 3 | 63:23 | 40 | 58 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 23 | 18 | 3 | 2 | 49:18 | 31 | 57 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 23 | 13 | 6 | 4 | 38:18 | 20 | 45 |
| 4 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:23 | 16 | 42 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:28 | 9 | 38 |
| 6 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 22 | 10 | 4 | 8 | 26:27 | -1 | 34 |
| 7 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:25 | 5 | 33 |
| 8 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:31 | 2 | 31 |
| 9 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:28 | 0 | 29 |
| 10 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 23 | 8 | 4 | 11 | 25:33 | -8 | 28 |
| 11 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:37 | -15 | 26 |
| 12 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 23 | 7 | 5 | 11 | 18:27 | -9 | 26 |
| 13 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:38 | -8 | 25 |
| 14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 23 | 7 | 4 | 12 | 20:29 | -9 | 25 |
| 15 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 23 | 5 | 9 | 9 | 31:35 | -4 | 24 |
| 16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:37 | -9 | 24 |
| 17 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:37 | -14 | 23 |
| 18 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:30 | -12 | 22 |
| 19 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:38 | -12 | 18 |
| 20 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 22 | 3 | 7 | 12 | 12:34 | -22 | 16 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 22 | 23 | 8 | 1,05 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 22 | 15 | 5 | 0,68 |
| 3 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 21 | 12 | 0 | 0,57 |
| 4 | ![]() | Ante Budimir | CA Osasuna | 22 | 11 | 3 | 0,5 |
| 5 | ![]() | Lamine Yamal | FC Barcelona | 19 | 10 | 2 | 0,53 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 23 | 27 | 22 |
| 2 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 15 | 16 | 22 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 12 | 14 | 21 |
| 4 | ![]() | CA Osasuna | Ante Budimir | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 10 | 11 | 18 |



















