
Fußball
SC Verl
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 49 (1) |
Torchancen | 473 (14) |
Gegentore | 48 (1) |
Gehaltene Bälle | 86 (3) |
Ballkontakte | 58% |
Angek. Pässe | 15452 (454) |
Fehlpässe | 2734 (80) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 185 (5) |
Abseits | 84 (2) |
Verübte Fouls | 448 (13) |
Gefoult worden | 441 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 76/4/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.