
Fußball
SC Verl
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 228 (13) |
Gegentore | 26 (2) |
Gehaltene Bälle | 4 (0) |
Ballkontakte | 57% |
Angek. Pässe | 6534 (384) |
Fehlpässe | 1219 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (90) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (85) |
Ecken | 64 (4) |
Abseits | 39 (2) |
Verübte Fouls | 188 (11) |
Gefoult worden | 212 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 37/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.