
Fußball
Aruba
# | Name | Verein | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Matthew Lentink | ![]() | VV GOES | 18.08.1993 | |
Angelo Mathilda | ![]() | RBC Roosendaal | 30.05.2002 | |
Abwehr | ||||
Ashton Charles | 22.03.1995 | |||
Fernando Lewis | 31.01.1993 | |||
Diederick Luydens | 18.02.1999 | |||
Nickenson Paul | 24.08.1997 | |||
Damian Searchwell | 02.07.2001 | |||
Sandro Staal | 12.11.1994 | |||
Shivay Wadhwani | 01.01.2005 | |||
Mittelfeld | ||||
Walter Bennett | ![]() | Feyenoord AV | 18.03.1997 | |
Edward Clarissa | 26.03.2000 | |||
Isaï Marselia | 02.04.1997 | |||
Rovien Ostiana | 14.02.2002 | |||
Dimaggio Senchi | ||||
Sturm | ||||
Terence Groothusen | ![]() | ADO '20 | 16.09.1996 | |
Jayson Halman | 17.11.1997 | |||
Jayden Kruydenhof | ![]() | SC Cambuur | ||
Kymani Nedd | ![]() | SBV Excelsior | 10.06.2004 | |
Jean van der Linden | 07.01.1998 | |||
Jeremy van Uunen | 28.10.1993 | |||
Trainer | ||||
Marvic Bermúdez |