
Fußball
SV Darmstadt 98
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 71 (2) |
Torchancen | 552 (16) |
Gegentore | 46 (1) |
Gehaltene Bälle | 105 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 9585 (282) |
Fehlpässe | 2385 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (102) |
Ecken | 161 (5) |
Abseits | 60 (2) |
Verübte Fouls | 434 (13) |
Gefoult worden | 356 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 79/1/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.